In adempimento alla LEGGE n. 124 del 4 agosto 2017 che obbliga alla trasparenza dei contributi pubblici ricevuti, pubblichiamo anche il nostro rendiconto entrate-uscite per il 2024.
ANNO 2024 - Aggregato ENTRATE/USCITE
| Contributo da Enti Pubblici (Trasporto) | 10.000,00 |
| Contributo da Enti Pubblici (Cinque per mille) | 2.162,13 |
| Contributo da Enti Pubblici (Altro) | 2.762,56 |
| Totale Entrate | 25.258,35 |
| Totale Uscite | 19.807,25 |
ANNO 2024 - Dettaglio ENTRATE/USCITE
| Data | Cau | Operazione | Importo | Imputazioni | Note |
| 03/01/2024 | E | Donazione 01/24 | 200,00 | Donazione | |
| 08/01/2024 | E | Donazione 02/24 | 30,00 | Donazione | |
| 12/01/2024 | E | Contributo attività associazione (COMUNE S.SECONDO) | 2.000,00 | Contributo da Enti Pubblici (Altro) | |
| 15/01/2024 | E | Donazione 03/24 | 150,00 | Donazione | |
| 02/02/2024 | E | Donazione 48/24 | 500,00 | Donazione | |
| 07/02/2024 | E | Donazione 71/24 | 270,00 | Donazione | |
| 15/02/2024 | E | Donazione 04/24 | 35,00 | Donazione | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 05/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 06/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 07/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 08/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 09/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 10/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 11/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 12/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 13/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 14/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 15/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 16/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 17/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 18/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 19/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 20/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 21/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 22/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 23/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 24/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 25/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 26/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 27/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 28/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 29/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 30/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 31/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 32/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 33/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 34/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 35/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 36/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 37/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 38/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 39/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 40/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 41/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 42/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 43/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 44/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 45/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 46/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 55/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 56/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 57/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 58/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 25/02/2024 | E | Quota associativa 59/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 28/02/2024 | E | Donazione 47/24 | 200,00 | Donazione | |
| 05/03/2024 | E | Quota associativa 49/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 05/03/2024 | E | Quota associativa 50/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 05/03/2024 | E | Quota associativa 51/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 05/03/2024 | E | Quota associativa 52/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 05/03/2024 | E | Quota associativa 53/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 05/03/2024 | E | Quota associativa 54/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 14/03/2024 | E | Donazione 63/24 | 225,00 | Donazione | |
| 16/03/2024 | E | Donazione 60/24 | 20,00 | Donazione | |
| 10/04/2024 | E | Quota associativa 61/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 30/04/2024 | E | Donazione 64/24 | 200,00 | Donazione | |
| 30/04/2024 | E | Rimborso spese convenzione trasporto (ASP FIDENZA) | 3.000,00 | Contributo da Enti Pubblici (Trasporto) | |
| 13/05/2024 | E | Donazione 62/24 | 20,00 | Donazione | |
| 14/05/2024 | E | Donazione 65/24 | 400,00 | Donazione | |
| 26/05/2024 | E | Quota associativa 66/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 26/05/2024 | E | Quota associativa 67/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 07/06/2024 | E | Donazione 68/24 | 100,00 | Donazione | |
| 13/06/2024 | E | Donazione 72/24 | 400,00 | Donazione | |
| 18/06/2024 | E | Quota associativa 69/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 18/06/2024 | E | Quota associativa 70/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 28/06/2024 | E | Rimborso spese convenzione trasporto (ASP FIDENZA) | 3.000,00 | Contributo da Enti Pubblici (Trasporto) | |
| 15/07/2024 | E | Donazione 73/24 | 400,00 | Donazione | |
| 12/08/2024 | E | Donazione 93/24 | 160,00 | Donazione | |
| 29/08/2024 | E | Donazione 74/24 | 40,00 | Donazione | |
| 02/09/2024 | E | Donazione 75/24 | 100,00 | Donazione | |
| 08/09/2024 | E | Donazione 79/24 | 35,00 | Donazione | |
| 08/09/2024 | E | Donazione 80/24 | 50,00 | Donazione | |
| 08/09/2024 | E | Donazione 81/24 | 80,00 | Donazione | |
| 08/09/2024 | E | Donazione 82/24 | 50,00 | Donazione | |
| 08/09/2024 | E | Donazione 83/24 | 50,00 | Donazione | |
| 08/09/2024 | E | Donazione 84/24 | 50,00 | Donazione | |
| 08/09/2024 | E | Donazione 85/24 | 50,00 | Donazione | |
| 08/09/2024 | E | Donazione 86/24 | 100,00 | Donazione | |
| 08/09/2024 | E | Donazione 87/24 | 80,00 | Donazione | |
| 08/09/2024 | E | Donazione 88/24 | 50,00 | Donazione | |
| 08/09/2024 | E | Donazione 89/24 | 50,00 | Donazione | |
| 08/09/2024 | E | Donazione 90/24 | 50,00 | Donazione | |
| 08/09/2024 | E | Donazione 91/24 | 80,00 | Donazione | |
| 08/09/2024 | E | Donazione 92/24 | 130,00 | Donazione | |
| 08/09/2024 | E | Donazione 94/24 | 130,00 | Donazione | |
| 09/09/2024 | E | Donazione 95/24 | 100,00 | Donazione | |
| 09/09/2024 | E | Donazione 96/24 | 160,00 | Donazione | |
| 10/09/2024 | E | Quota associativa 76/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 10/09/2024 | E | Quota associativa 77/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 10/09/2024 | E | Quota associativa 78/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 10/09/2024 | E | Donazione 97/24 | 65,00 | Donazione | |
| 11/09/2024 | E | Donazione 98/24 | 200,00 | Donazione | |
| 13/09/2024 | E | Donazione 99/24 | 370,00 | Donazione | |
| 22/09/2024 | E | Donazione 100/24 | 25,00 | Donazione | |
| 22/09/2024 | E | Donazione 101/24 | 50,00 | Donazione | |
| 22/09/2024 | E | Donazione 102/24 | 20,00 | Donazione | |
| 22/09/2024 | E | Donazione 103/24 | 500,00 | Donazione | |
| 22/09/2024 | E | Donazione 104/24 | 610,00 | Donazione | |
| 04/10/2024 | E | Donazione 108/24 | 50,00 | Donazione | |
| 14/10/2024 | E | Donazione 109/24 | 200,00 | Donazione | |
| 16/10/2024 | E | Donazione 105/24 | 20,00 | Donazione | |
| 16/10/2024 | E | Donazione 118/24 | 270,00 | Donazione | |
| 29/10/2024 | E | Donazione 106/24 | 25,00 | Donazione | |
| 31/10/2024 | E | Donazione 110/24 | 1.000,00 | Donazione | |
| 02/11/2024 | E | Quota associativa 112/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 02/11/2024 | E | Donazione 113/24 | 5,00 | Donazione | |
| 02/11/2024 | E | Quota associativa 114/24 | 5,00 | Quota sociale | |
| 07/11/2024 | E | Donazione 111/24 | 450,00 | Donazione | |
| 23/11/2024 | E | Donazione 107/24 | 9,00 | Donazione | |
| 29/11/2024 | E | Rimborso spese convenzione trasporto (ASP FIDENZA) | 4.000,00 | Contributo da Enti Pubblici (Trasporto) | |
| 06/12/2024 | E | Donazione 115/24 | 50,00 | Donazione | |
| 10/12/2024 | E | Contributo spese progetto (COMUNE SISSA TRECASALI) | 762,56 | Contributo da Enti Pubblici (Altro) | Progetto “Insieme in cucina” |
| 18/12/2024 | E | Donazione 116/24 | 250,00 | Donazione | |
| 20/12/2024 | E | Donazione 117/24 | 50,00 | Donazione | |
| 27/12/2024 | E | Raccolta fondi c/o November Porc 2024 a Sissa Trecasali | 1.054,66 | Raccolta fondi | Vedi prospetto di dettaglio |
| 27/12/2024 | E | Contributo Cinque per Mille | 2.162,13 | Contributo da Enti Pubblici (Cinque per mille) | 5x1000 AF2023 pagato il 27/12/2024 |
| 05/01/2024 | U | Spese bancarie per carta | 5,00 | Spese bancarie | |
| 10/01/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 98,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 17/01/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 119,01 | Spese trasporto (materiali) | |
| 26/01/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 98,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 26/01/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 20,01 | Spese trasporto (materiali) | |
| 03/02/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 117,15 | Spese trasporto (materiali) | |
| 05/02/2024 | U | Spese bancarie per carta | 5,00 | Spese bancarie | |
| 06/02/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 41,01 | Spese trasporto (materiali) | |
| 06/02/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 15,94 | Spese trasporto (materiali) | |
| 11/02/2024 | U | Spese utilizzo locali (COMUNE SISSA TRECASALI) | 30,00 | Acquisto Servizi (Att.Supp.) | |
| 12/02/2024 | U | Acquisto cancelleria (LA COMMERCIALE) | 13,20 | Acquisto Materiale (Att.Supp.) | |
| 15/02/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 122,99 | Spese trasporto (materiali) | |
| 23/02/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 123,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 25/02/2024 | U | Acquisto materiale vario (CONAD) | 36,93 | Acquisto Materiale (Att.Supp.) | |
| 02/03/2024 | U | Acquisto materiale per progetti (ECONOMY) | 16,55 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | Progetto “Insieme in cucina” |
| 02/03/2024 | U | Acquisto materiale per progetti (FAMILA) | 72,85 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | Progetto “Insieme in cucina” |
| 04/03/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 120,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 04/03/2024 | U | Spese bancarie per carta | 3,00 | Spese bancarie | |
| 07/03/2024 | U | Spese bancarie per incassi vari | 1,50 | Spese bancarie | |
| 07/03/2024 | U | Spese bancarie per incassi vari | 30,00 | Spese bancarie | |
| 08/03/2024 | U | Corso di Musica (RUSSANO) | 1.000,00 | Spese corso musica | 5x1000 AF2022 pagato il 12/12/2023 |
| 08/03/2024 | U | Spese bancarie per bonico | 1,00 | Spese bancarie | |
| 08/03/2024 | U | Spese uscite ludiche (FAIRUTZ) | 62,00 | Attività ricreative | |
| 08/03/2024 | U | Acquisto materiale per progetti (LA GARDENIA) | 8,00 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | Progetto “Insieme in cucina” |
| 09/03/2024 | U | Acquisto materiale per progetti (IL COLLE) | 429,00 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | Progetto “Insieme in cucina” |
| 09/03/2024 | U | Acquisto materiale per progetti (ASIA E AFRICA) | 11,80 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | Progetto “Insieme in cucina” |
| 09/03/2024 | U | Acquisto materiale per progetti (TOP CARNE) | 13,00 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | Progetto “Insieme in cucina” |
| 13/03/2024 | U | Acquisto materiale per progetti (GXG SHOPPING) | 11,80 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | Progetto “Insieme in cucina” |
| 14/03/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 121,99 | Spese trasporto (materiali) | |
| 14/03/2024 | U | Acquisto materiale per progetti (COOP) | 18,12 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | Progetto “Insieme in cucina” |
| 18/03/2024 | U | Erogazione liberale (LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA) | 100,00 | Erogazioni Liberali | |
| 18/03/2024 | U | Spese bancarie per bonico | 0,50 | Spese bancarie | |
| 21/03/2024 | U | Acquisto materiale per progetti (LIDL) | 26,76 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | Progetto “Insieme in cucina” |
| 23/03/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 25,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 23/03/2024 | U | Acquisto materiale per progetti (ESSELUNGA) | 41,12 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | Progetto “Insieme in cucina” |
| 25/03/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 97,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 25/03/2024 | U | Spese manutenzione pulmino (GRISENDI) | 335,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 27/03/2024 | U | Acquisto materiale per feste (RAFFAINI) | 104,06 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | |
| 29/03/2024 | U | Contributo Banco Alimentare | 102,00 | Spese distribuzione alimenti | |
| 31/03/2024 | U | Rinnovo sito ANELLOMANCANTE.ORG | 79,18 | Acquisto Servizi (Att.Supp.) | |
| 03/04/2024 | U | Spese bancarie per carta | 3,00 | Spese bancarie | |
| 04/04/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 100,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 04/04/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 20,01 | Spese trasporto (materiali) | |
| 07/04/2024 | U | Erogazione liberale (FONDAZIONE BAMBINI E AUTISMO) | 10,00 | Erogazioni Liberali | |
| 12/04/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 100,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 12/04/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 26,24 | Spese trasporto (materiali) | |
| 13/04/2024 | U | Acquisto materiale per progetti (LA PIAZZETTA) | 59,39 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | Progetto “Insieme in cucina” |
| 13/04/2024 | U | Acquisto materiale per progetti (LA PIAZZETTA) | 7,75 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | Progetto “Insieme in cucina” |
| 13/04/2024 | U | Acquisto materiale per progetti (LA PIAZZETTA) | 9,60 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | Progetto “Insieme in cucina” |
| 23/04/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 97,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 23/04/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 26,71 | Spese trasporto (materiali) | |
| 02/05/2024 | U | Spese per utilizzo attrezzatura (CONTRADA PREVOSTURA) | 510,00 | Spese attrezzatura | |
| 02/05/2024 | U | Spese bancarie per bonico | 1,00 | Spese bancarie | |
| 03/05/2024 | U | Spese bancarie per carta | 3,00 | Spese bancarie | |
| 04/05/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 118,19 | Spese trasporto (materiali) | |
| 12/05/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 98,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 15/05/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 17,37 | Spese trasporto (materiali) | |
| 15/05/2024 | U | Bollo Pulmino (ACI) | 250,18 | Spese trasporto (servizi) | |
| 15/05/2024 | U | Acquisto materiale sanitario (FARMACIA SAN PROSPERO) | 30,90 | Acquisto Materiale (Att.Supp.) | |
| 21/05/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 97,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 21/05/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 27,67 | Spese trasporto (materiali) | |
| 21/05/2024 | U | Acquisto materiale (CP EVOLUTION) | 334,74 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | |
| 24/05/2024 | U | Contributo AZIONE SOLIDALE | 100,00 | Spese distribuzione alimenti | |
| 26/05/2024 | U | Partecipazione FESTA DI PRIMAVERA (LA BULA) | 110,00 | Attività ricreative | |
| 26/05/2024 | U | Partecipazione FESTA DI PRIMAVERA (CAFFE STAZIONE) | 34,50 | Attività ricreative | |
| 29/05/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 115,01 | Spese trasporto (materiali) | |
| 03/06/2024 | U | Acquisto materiale (CP EVOLUTION) | 1.077,99 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | |
| 03/06/2024 | U | Acquisto materiale (CP EVOLUTION) | 334,74 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | |
| 03/06/2024 | U | Spese bancarie per bonico | 1,00 | Spese bancarie | |
| 03/06/2024 | U | Corso di Musica (RUSSANO) | 1.000,00 | Spese corso musica | 5x1000 AF2022 pagato il 12/12/2023 |
| 03/06/2024 | U | Spese bancarie per bonico | 1,00 | Spese bancarie | |
| 03/06/2024 | U | Spese bancarie per carta | 3,00 | Spese bancarie | |
| 04/06/2024 | U | Acquisto materiale di cancellaria (IL CHIODO FISSO) | 8,50 | Acquisto Materiale (Att.Supp.) | |
| 07/06/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 84,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 07/06/2024 | U | Spese progetto “UNA GITA AL MARE” (AUTOSTRADE) | 13,80 | Attività ricreative | |
| 08/06/2024 | U | Spese progetto “UNA GITA AL MARE” (PARKING CESENATICO) | 2,00 | Attività ricreative | |
| 09/06/2024 | U | Spese progetto “UNA GITA AL MARE” (AUTOSTRADE) | 13,50 | Attività ricreative | |
| 11/06/2024 | U | Spese progetto “UNA GITA AL MARE” (EUROCAMP) | 1.482,00 | Attività ricreative | |
| 11/06/2024 | U | Spese bancarie per bonico | 1,00 | Spese bancarie | |
| 13/06/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 116,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 22/06/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 35,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 23/06/2024 | U | Partecipazione TORTELLATA (HELP FOR CHILDREN) | 60,00 | Attività ricreative | |
| 23/06/2024 | U | Partecipazione TORTELLATA (HELP FOR CHILDREN) | 66,00 | Attività ricreative | |
| 23/06/2024 | U | Partecipazione TORTELLATA (HELP FOR CHILDREN) | 18,00 | Attività ricreative | |
| 23/06/2024 | U | Partecipazione TORTELLATA (HELP FOR CHILDREN) | 38,50 | Attività ricreative | |
| 23/06/2024 | U | Partecipazione TORTELLATA (HELP FOR CHILDREN) | 50,00 | Attività ricreative | |
| 24/06/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 115,01 | Spese trasporto (materiali) | |
| 26/06/2024 | U | Partecipazione “AMNIC IN MUSIC” (LA SFIZIOSERIA) | 100,00 | Attività ricreative | |
| 26/06/2024 | U | Partecipazione “AMNIC IN MUSIC” (LA SFIZIOSERIA) | 21,00 | Attività ricreative | |
| 26/06/2024 | U | Partecipazione “AMNIC IN MUSIC” (GELATERIA CARAIBI) | 42,00 | Attività ricreative | |
| 28/06/2024 | U | Spese progetto “UNA GITA IN MONTAGNA” (DORAGEST) | 700,00 | Attività ricreative | |
| 28/06/2024 | U | Spese bancarie per bonico | 1,00 | Spese bancarie | |
| 03/07/2024 | U | Spese bancarie per carta | 3,00 | Spese bancarie | |
| 05/07/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 24,26 | Spese trasporto (materiali) | |
| 05/07/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 97,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 12/07/2024 | U | Assicurazione pulmino (LA CATTOLICA) | 1.031,50 | Spese trasporto (servizi) | |
| 13/07/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 99,50 | Spese trasporto (materiali) | |
| 18/07/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 97,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 26/07/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 97,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 01/08/2024 | U | Spese manutenzione pulmino (GRUPPO FERRARI) | 43,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 02/08/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 30,43 | Spese trasporto (materiali) | |
| 02/08/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 45,47 | Spese trasporto (materiali) | |
| 05/08/2024 | U | Spese bancarie per carta | 3,00 | Spese bancarie | |
| 20/08/2024 | U | Acquisto materiale per uscite (CASABELLA) | 32,50 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | |
| 28/08/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 97,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 29/08/2024 | U | Acquisto materiale di cancellaria (UNIEURO) | 43,99 | Acquisto Materiale (Att.Supp.) | |
| 01/09/2024 | U | Partecipazione SERATA PER LA VITA | 12,50 | Attività ricreative | |
| 01/09/2024 | U | Partecipazione SERATA PER LA VITA | 102,00 | Attività ricreative | |
| 03/09/2024 | U | Spese bancarie per carta | 3,00 | Spese bancarie | |
| 04/09/2024 | U | Spese pubblicazione necrologio (PUBLIEDI) | 46,54 | Acquisto Servizi (Att.Supp.) | |
| 04/09/2024 | U | Spese bancarie per bonico | 0,50 | Spese bancarie | |
| 04/09/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 17,41 | Spese trasporto (materiali) | |
| 04/09/2024 | U | Spese progetto “UNA GITA IN MONTAGNA” (DIFFERENT) | 490,00 | Attività ricreative | |
| 04/09/2024 | U | Spese bancarie per bonico | 1,00 | Spese bancarie | |
| 06/09/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 115,50 | Spese trasporto (materiali) | |
| 08/09/2024 | U | Spese progetto “UNA GITA IN MONTAGNA” (PG2) | 405,00 | Attività ricreative | |
| 08/09/2024 | U | Spese progetto “UNA GITA IN MONTAGNA” (Q8) | 63,32 | Attività ricreative | |
| 08/09/2024 | U | Spese progetto “UNA GITA IN MONTAGNA” (AUTOSTRADA BRENNERO) | 7,00 | Attività ricreative | |
| 10/09/2024 | U | Spese progetto “UNA GITA IN MONTAGNA” (DORAGEST) | 1.729,00 | Attività ricreative | |
| 10/09/2024 | U | Spese bancarie per bonico | 1,00 | Spese bancarie | |
| 11/09/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (S.QUIRICO) | 109,35 | Spese trasporto (materiali) | |
| 20/09/2024 | U | Contributo AZIONE SOLIDALE | 100,00 | Spese distribuzione alimenti | |
| 21/09/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 97,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 03/10/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 80,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 03/10/2024 | U | Acquisto materiale (CP EVOLUTION) | 606,58 | Acquisto Materiale (Att.Stat.) | |
| 03/10/2024 | U | Spese bancarie per bonico | 1,00 | Spese bancarie | |
| 03/10/2024 | U | Spese bancarie per carta | 3,00 | Spese bancarie | |
| 04/10/2024 | U | Contributo AZIONE SOLIDALE | 150,00 | Spese distribuzione alimenti | |
| 10/10/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 100,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 10/10/2024 | U | Acquisto cancelleria (LA COMMERCIALE) | 14,90 | Acquisto Materiale (Att.Supp.) | |
| 19/10/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 100,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 23/10/2024 | U | Acquisto cancelleria (ESSEMARKET) | 36,30 | Acquisto Materiale (Att.Supp.) | |
| 29/10/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 100,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 02/11/2024 | U | Acquisto attrezzatura (ESSEMARKET) | 34,00 | Spese attrezzatura | |
| 04/11/2024 | U | Spese bancarie per carta | 3,00 | Spese bancarie | |
| 05/11/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 100,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 08/11/2024 | U | Acquisto cancelleria (ESSEMARKET) | 8,00 | Acquisto Materiale (Att.Supp.) | |
| 09/11/2024 | U | Acquisto materiale vario (PATTINI) | 45,00 | Acquisto Materiale (Att.Supp.) | |
| 12/11/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 110,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 14/11/2024 | U | Acquisto materiale vario (ESSEMARKET) | 9,50 | Acquisto Materiale (Att.Supp.) | |
| 16/11/2024 | U | Spese Giornata Colletta Alimentare (GOLDEN24) | 5,60 | Spese distribuzione alimenti | |
| 16/11/2024 | U | Spese Giornata Colletta Alimentare (GOLDEN24) | 23,70 | Spese distribuzione alimenti | |
| 16/11/2024 | U | Spese Giornata Colletta Alimentare (GOLDEN24) | 13,50 | Spese distribuzione alimenti | |
| 20/11/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 100,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 22/11/2024 | U | Spese manutenzione pulmino (FRANCO PNEUMATICI) | 60,00 | Spese trasporto (servizi) | |
| 29/11/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 100,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 29/11/2024 | U | Acquisto materiale vario (LIDL) | 61,47 | Acquisto Materiale (Att.Supp.) | |
| 03/12/2024 | U | Spese bancarie per carta | 3,00 | Spese bancarie | |
| 04/12/2024 | U | Acquisto materiale per distribuzione (CATELLI) | 11,40 | Spese distribuzione alimenti | |
| 09/12/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 100,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 13/12/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 40,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 13/12/2024 | U | Acquisto carburante pulmino (MATTIAZZI) | 15,00 | Spese trasporto (materiali) | |
| 14/12/2024 | U | Partecipazione “ANOLINO SOLIDALE” (ECONOMY) | 16,27 | Attività ricreative | |
