In adempimento alla LEGGE n. 124 del 4 agosto 2017 che obbliga alla trasparenza dei contributi pubblici ricevuti, pubblichiamo anche il nostro rendiconto entrate-uscite per il 2020.
ANNO 2020 - Aggregato ENTRATE/USCITE
| Contributo da Enti Pubblici (Trasporto) | 3.000,00 |
| Contributo da Enti Pubblici (Cinque per mille) | 5.939,89 |
| Contributo da Enti Pubblici (Altro) | 1.000,00 |
| Totale Entrate | 14.384,74 |
| Totale Uscite | 10.246,87 |
ANNO 2020 - Dettaglio ENTRATE/USCITE
| Data | Cau | Operazione | Importo | Imputazioni | Note |
| 11/01/2020 | E | Donazione R/1/20 (IMPRESA PULIZIA SISSA) | 20,00 | Donazione | |
| 29/01/2020 | E | Contributo attività 2019 (COMUNE S.SECONDO) | 1.000,00 | Contributo da Enti Pubblici (Altro) | |
| 11/02/2020 | E | Donazione R/9/20 (AMBROGGI DANIELE) | 1.000,00 | Donazione | |
| 14/02/2020 | E | Donazione R/2/20 (GRUPPO COMITATO NOI DEL '49) | 150,00 | Donazione | |
| 09/03/2020 | E | Donazione R/10/20 (CIRCOLO IL PORTONE) | 500,00 | Donazione | |
| 09/03/2020 | E | Versamento assegno | 74,35 | Entrate diverse | |
| 30/03/2020 | E | Contributo trasporto (ASP FIDENZA) | 3.000,00 | Contributo da Enti Pubblici (Trasporto) | |
| 30/07/2020 | E | Versamento cinque per mille | 3.067,96 | Contributo da Enti Pubblici (Cinque per mille) | 5x1000 AF2018 pagato il 30/07/2020 |
| 16/09/2020 | E | Donazione R/3/20 (LEONI) | 1.000,00 | Donazione | |
| 06/10/2020 | E | Versamento cinque per mille | 2.871,93 | Contributo da Enti Pubblici (Cinque per mille) | 5x1000 AF2019 pagato il 06/10/2020 |
| 13/10/2020 | E | Donazione R/4/20 (WONG) | 100,00 | Donazione | |
| 30/11/2020 | E | Donazione R/11/20 (CONCAS) | 200,50 | Donazione | |
| 01/12/2020 | E | Donazione R/5/20 (BORGO PREVOSTURA) | 150,00 | Donazione | |
| 04/12/2020 | E | Donazione R/13/20 (PICOZZI) | 200,00 | Donazione | |
| 21/12/2020 | E | Donazione R/12/20 (SQUILLANTE) | 400,00 | Donazione | |
| 21/12/2020 | E | Donazione R/6/20 (GRUPPO AMICI CARLO BOSELLI) | 150,00 | Donazione | |
| 22/12/2020 | E | Donazione R/8/20 (MURELLI) | 200,00 | Donazione | |
| 28/12/2020 | E | Donazione R/7/20 (L'ARTE INCONTRA LA SOLIDARIETA') | 300,00 | Donazione | |
| 06/01/2020 | U | Rinnovo sito web anellomancanteonlus.org + mail (ARUBA) | 52,33 | Spese di gestione | |
| 07/01/2020 | U | Assicurazione volontari (CATTOLICA) | 456,25 | Assicurazione volontari | |
| 09/01/2020 | U | Rifornimento carburante (METANOIL) | 107,00 | Spese trasporto | |
| 11/01/2020 | U | Uscita Circo Parma | 27,00 | Attività ricreative | |
| 16/01/2020 | U | Rifornimento carburante (METANOIL) | 101,01 | Spese trasporto | |
| 24/01/2020 | U | Rifornimento carburante (METANOIL) | 100,00 | Spese trasporto | |
| 03/02/2020 | U | Rifornimento carburante (METANOIL) | 109,00 | Spese trasporto | |
| 10/02/2020 | U | Corso di Musica (RUSSANO) | 2.500,00 | Spese corso musica | 5x1000 AF2017 pagato il 07/08/2019 |
| 13/02/2020 | U | Rifornimento carburante (METANOIL) | 106,73 | Spese trasporto | |
| 25/02/2020 | U | Rifornimento carburante (METANOIL) | 95,00 | Spese trasporto | |
| 06/03/2020 | U | Campagna condivisione Banco Alimentare | 101,50 | Spese distribuzione alimenti | |
| 10/03/2020 | U | Acquisto cancelleria (CAPOLINEA3) | 39,00 | Spese di gestione | |
| 16/03/2020 | U | Donazione supporto emergenza Coronavirus (FONDAZIONE MUNUS) | 1.000,00 | Emergenza Coronavirus | |
| 31/03/2020 | U | Rinnovo sito web anellomancante.org + mail (ARUBA) | 70,64 | Spese di gestione | |
| 10/04/2020 | U | Acquisto materiali emergenza Coronavirus (INCOFAR) | 861,86 | Emergenza Coronavirus | 5x1000 AF2017 pagato il 07/08/2019 |
| 14/05/2020 | U | Contributo attività Azione Solidale | 150,00 | Spese distribuzione alimenti | |
| 30/05/2020 | U | Rifornimento carburante (METANOIL) | 85,00 | Spese trasporto | |
| 01/07/2020 | U | Rifornimento carburante (METANOIL) | 88,00 | Spese trasporto | |
| 17/07/2020 | U | Assicurazione pulmino (CAVARRETTA) | 1.642,00 | Spese trasporto | |
| 27/08/2020 | U | Rifornimento carburante (METANOIL) | 96,00 | Spese trasporto | |
| 02/09/2020 | U | Tassa circolazione pulmino | 259,50 | Spese trasporto | |
| 17/09/2020 | U | Rifornimento carburante (METANOIL) | 86,15 | Spese trasporto | |
| 28/09/2020 | U | Rifornimento carburante (METANOIL) | 86,00 | Spese trasporto | |
| 04/10/2020 | U | Acquisto materiali vari (BAZAR ASSASSINO) | 102,44 | Spese di gestione | 5x1000 AF2018 pagato il 30/07/2020 |
| 06/10/2020 | U | Contributo attività Azione Solidale | 50,00 | Spese distribuzione alimenti | 5x1000 AF2018 pagato il 30/07/2020 |
| 07/10/2020 | U | Rifornimento carburante (METANOIL) | 84,01 | Spese trasporto | |
| 16/10/2020 | U | Rifornimento carburante (ELP) | 25,00 | Spese trasporto | |
| 21/10/2020 | U | Rifornimento carburante (ELP) | 85,34 | Spese trasporto | |
| 22/10/2020 | U | Acquisto materiale emergenza Coronavirus (PRIMA INFANZIA) | 72,19 | Emergenza Coronavirus | 5x1000 AF2018 pagato il 30/07/2020 |
| 23/10/2020 | U | Contributo attività Azione Solidale | 100,00 | Spese distribuzione alimenti | 5x1000 AF2018 pagato il 30/07/2020 |
| 23/10/2020 | U | Acquisto materiale emergenza Coronavirus (MEDICALFAST) | 435,00 | Emergenza Coronavirus | 5x1000 AF2018 pagato il 30/07/2020 |
| 30/10/2020 | U | Rifornimento carburante (ELP) | 84,32 | Spese trasporto | |
| 10/11/2020 | U | Acquisto materiale vario (CAPOLINEA3) | 25,00 | Spese di gestione | |
| 11/11/2020 | U | Rifornimento carburante (ELP) | 84,39 | Spese trasporto | |
| 19/11/2020 | U | Acquisto materiale emergenza Coronavirus (MEDICALFAST) | 522,00 | Emergenza Coronavirus | 5x1000 AF2018 pagato il 30/07/2020 |
| 23/11/2020 | U | Rifornimento carburante (ELP) | 80,00 | Spese trasporto | |
| 04/12/2020 | U | Rifornimento carburante (ELP) | 80,00 | Spese trasporto | |
| 16/12/2020 | U | Rifornimento carburante (ELP) | 90,00 | Spese trasporto | |
| 21/12/2020 | U | Rinnovo sito web anellomancanteonlus.org + mail (ARUBA) | 32,20 | Spese di gestione | 5x1000 AF2018 pagato il 30/07/2020 |
| 23/12/2020 | U | Rifornimento carburante (ELP) | 75,01 | Spese trasporto |
