In adempimento alla LEGGE n. 124 del 4 agosto 2017 che obbliga alla trasparenza dei contributi pubblici ricevuti, pubblichiamo anche il nostro rendiconto entrate-uscite per il 2018.
| ANNO 2018 - Aggregato ENTRATE/USCITE | ||
| E | Contributo da Enti Pubblici (Trasporto) | 10.000,00 |
| E | Contributo da Enti Pubblici (Cinque per mille) | 2.851,97 |
| E | Contributo da Enti Pubblici (Altro) | 2.100,00 |
| E | Totale Entrate | 23.288,29 |
| U | Totale Uscite | 13.346,43 |
| ANNO 2018 - Dettaglio ENTRATE/USCITE | ||||||
| Data | Cau | Operazione | Importo | Imputazioni | Note | |
| 11/01/2018 | E | Contributo sostegno associazione del Comune Sissa Trecasali | 500,00 | Contributo da Enti Pubblici (Altro) | ||
| 29/01/2018 | E | Donazione (BENASSI-FORNARI) | 100,00 | Donazione | ||
| 01/02/2018 | E | Donazione (CAVALLI) | 253,00 | Donazione | ||
| 09/02/2018 | E | Contributo sostegno associazione del Comune San Secondo | 1.000,00 | Contributo da Enti Pubblici (Altro) | ||
| 28/02/2018 | E | Contributo sostegno associazione del Comune Roccabianca | 100,00 | Contributo da Enti Pubblici (Altro) | ||
| 28/02/2018 | E | Rimborso spese 2017 convenzione ASP Fidenza | 3.000,00 | Contributo da Enti Pubblici (Trasporto) | ||
| 08/04/2018 | E | Ricavato festa "PONTE DEI SAPORI S.SECONDO" | 1.333,67 | Raccolta fondi | ||
| 08/05/2018 | E | Donazione in memoria ANGELO MORELLI (MORELLI) | 100,00 | Donazione | ||
| 30/05/2018 | E | Donazione (CICLISTI AVIS-CRI) | 100,00 | Donazione | ||
| 30/05/2018 | E | Donazione (MONTEVERDI) | 50,00 | Donazione | ||
| 07/06/2018 | E | Donazione (TESTI) | 150,00 | Donazione | ||
| 24/07/2018 | E | Donazione (BERTINELLI) | 300,00 | Donazione | ||
| 31/07/2018 | E | Rimborso spese 2018 convenzione ASP Fidenza | 3.000,00 | Contributo da Enti Pubblici (Trasporto) | ||
| 08/08/2018 | E | Donazione (GARATTINI) | 800,00 | Donazione | ||
| 16/08/2018 | E | Contributo 5 per 1000 | 2.851,97 | Contributo da Enti Pubblici (Cinque per mille) | 5x1000 AF2016 pagato il 16/08/2018 | |
| 14/09/2018 | E | Donazione (POLLASTRI) | 50,00 | Donazione | ||
| 15/09/2018 | E | Ricavato festa "E' LA FESTA DI TUTTI COLTARO" | 1.719,77 | Raccolta fondi | ||
| 27/09/2018 | E | Donazione (AROSIO) | 100,00 | Donazione | ||
| 29/09/2018 | E | Donazione (ARCI PESCA REGGIO EMILIA E PARMA) | 200,00 | Donazione | ||
| 18/10/2018 | E | Donazione (VIGHI) | 175,00 | Donazione | ||
| 18/10/2018 | E | Donazione (RISTORANTE OTTO MULINI) | 25,00 | Donazione | ||
| 04/11/2018 | E | Ricavato festa "NOVEMBER PORC SISSA" | 2.029,88 | Raccolta fondi | ||
| 27/11/2018 | E | Donazione (CRAL CHIESI) | 100,00 | Donazione | ||
| 28/11/2018 | E | Donazione (VOLTA) | 500,00 | Donazione | ||
| 30/11/2018 | E | Rimborso spese 2018 convenzione ASP Fidenza | 4.000,00 | Contributo da Enti Pubblici (Trasporto) | ||
| 02/12/2018 | E | Donazione (TANZI) | 100,00 | Donazione | ||
| 06/12/2018 | E | Contributo sostegno associazione del Comune Sissa Trecasali | 500,00 | Contributo da Enti Pubblici (Altro) | ||
| 19/12/2018 | E | Donazione (CONTRADA PREVOSTURA S.SECONDO) | 50,00 | Donazione | ||
| 31/12/2018 | E | Donazione (MORINI) | 100,00 | Donazione | ||
| 16/01/2018 | U | Spese carburante pulmino | 100,00 | Spese trasporto | ||
| 19/01/2018 | U | Spese pulmino (CMC) | 66,88 | Spese trasporto | ||
| 26/01/2018 | U | Spese carburante pulmino | 115,00 | Spese trasporto | ||
| 08/02/2018 | U | Spese carburante pulmino | 111,00 | Spese trasporto | ||
| 24/02/2018 | U | Spese carburante pulmino | 105,00 | Spese trasporto | ||
| 27/02/2018 | U | Spese pulmino (GRISENDI) | 160,00 | Spese trasporto | ||
| 05/03/2018 | U | Contributo per distribuzione alimenti (BANCO ALIMENTARE) | 100,00 | Spese distribuzione alimenti | ||
| 09/03/2018 | U | Spese carburante pulmino | 109,40 | Spese trasporto | ||
| 14/03/2018 | U | Acquisto biglietti concerto del 29/5 a Roccabianca (SIAE) | 31,72 | Attività ricreative | ||
| 20/03/2018 | U | Spese carburante pulmino | 108,00 | Spese trasporto | ||
| 28/03/2018 | U | Spese carburante pulmino | 102,00 | Spese trasporto | ||
| 30/03/2018 | U | Spese corso di musica (RUSSANO) | 2.000,00 | Spese corso musica | 5x1000 AF2015 pagato il 11/08/2017 | |
| 10/04/2018 | U | Spese carburante pulmino | 108,00 | Spese trasporto | ||
| 11/04/2018 | U | Cena sociale fine corso di danza (PIZZERIA POPPY) | 127,00 | Attività ricreative | ||
| 11/04/2018 | U | Cena sociale fine corso di danza (PANETTERIA CAF) | 25,00 | Attività ricreative | ||
| 11/04/2018 | U | Cena sociale fine corso di danza (CIRCOLO ARCI STELLA) | 185,00 | Attività ricreative | ||
| 16/04/2018 | U | Ritenuta acconto corso di musica (RUSSANO) | 500,00 | Spese corso musica | ||
| 19/04/2018 | U | Spese carburante pulmino | 120,00 | Spese trasporto | ||
| 20/04/2018 | U | Spese varie (CAPOLINEA 3) | 6,75 | Spese di gestione | ||
| 01/05/2018 | U | Acquisto materiale per cena sociale (FORNO CINQUE) | 368,60 | Attività ricreative | ||
| 01/05/2018 | U | Acquisto materiale per cena sociale (IL CHIOSCO) | 2,50 | Attività ricreative | ||
| 01/05/2018 | U | Acquisto materiale per cena sociale (ANTICA SALUMERIA) | 8,90 | Attività ricreative | ||
| 04/05/2018 | U | Acquisto materiale per cena sociale (FORNO CINQUE) | 40,00 | Attività ricreative | ||
| 05/05/2018 | U | Spese carburante pulmino | 120,00 | Spese trasporto | ||
| 11/05/2018 | U | Spese pulmino (GRISENDI) | 260,00 | Spese trasporto | ||
| 15/05/2018 | U | Spese carburante pulmino | 120,00 | Spese trasporto | ||
| 19/05/2018 | U | Cena sociale (PARSIFAL Parma) | 78,00 | Attività ricreative | ||
| 19/05/2018 | U | Spese per colletta alimentare (CONAD FONTANELLATO) | 9,60 | Spese distribuzione alimenti | ||
| 24/05/2018 | U | Spese carburante pulmino | 120,00 | Spese trasporto | ||
| 28/05/2018 | U | Spese carburante pulmino | 120,00 | Spese trasporto | ||
| 11/06/2018 | U | Spese carburante pulmino | 120,00 | Spese trasporto | ||
| 15/06/2018 | U | Spese per uscita festa San Paolo Fidenza (FESTA S.PAOLO) | 145,50 | Attività ricreative | ||
| 15/06/2018 | U | Spese per uscita festa San Paolo Fidenza (MAGNANI) | 27,97 | Attività ricreative | ||
| 19/06/2018 | U | Spese carburante pulmino | 120,00 | Spese trasporto | ||
| 22/06/2018 | U | Spese pulmino (CHIERICI) | 450,00 | Spese trasporto | ||
| 27/06/2018 | U | Acquisto grembiuli per feste (RAFFAINI) | 60,00 | Spese di gestione | ||
| 28/06/2018 | U | Spese carburante pulmino | 120,00 | Spese trasporto | ||
| 29/06/2018 | U | Contributo per distribuzione alimenti (AZIONE SOLIDALE) | 300,00 | Spese distribuzione alimenti | ||
| 06/07/2018 | U | Acquisto LOGO su grembiuli per feste (CP EVOLUTION) | 87,05 | Spese di gestione | ||
| 08/07/2018 | U | Spese per uscita festa dell'Avis Trecasali (FESTA DEL DONATORE) | 270,50 | Attività ricreative | ||
| 09/07/2018 | U | Assicurazione pulmino (CATTOLICA ASSICURAZIONI) | 1.274,00 | Spese trasporto | ||
| 11/07/2018 | U | Spese carburante pulmino | 120,00 | Spese trasporto | ||
| 17/07/2018 | U | Spese carburante pulmino | 120,00 | Spese trasporto | ||
| 10/08/2018 | U | Spese per uscita grigliata a Fontanelle (AMICI DI FONTANELLE) | 18,00 | Attività ricreative | ||
| 29/08/2018 | U | Bollo pulmino | 337,47 | Spese trasporto | ||
| 03/09/2018 | U | Spese varie (LA COMMERCIALE) | 21,00 | Spese di gestione | ||
| 04/09/2018 | U | Spese carburante pulmino | 115,00 | Spese trasporto | ||
| 12/09/2018 | U | Spese carburante pulmino | 114,00 | Spese trasporto | ||
| 20/09/2018 | U | Spese carburante pulmino | 116,00 | Spese trasporto | ||
| 29/09/2018 | U | Spese per uscita pesca ai Laghi Reggio (LOCOMOTORE) | 7,00 | Attività ricreative | ||
| 01/10/2018 | U | Spese carburante pulmino | 100,00 | Spese trasporto | ||
| 10/10/2018 | U | Spese carburante pulmino | 117,00 | Spese trasporto | ||
| 23/10/2018 | U | Spese carburante pulmino | 114,00 | Spese trasporto | ||
| 26/10/2018 | U | Acquisto Gazebo + Accessori (PROFESSIONAL TENT) | 839,00 | Spese attrezzatura | 5x1000 AF2016 pagato il 16/08/2018 | |
| 29/10/2018 | U | Acquisto Radiomicrofoni (MAMAS MUSIC STORE) | 181,00 | Spese attrezzatura | 5x1000 AF2016 pagato il 16/08/2018 | |
| 30/10/2018 | U | Acquisto Valigetta Pronto Soccorso (FIRSTMED) | 55,00 | Spese attrezzatura | 5x1000 AF2016 pagato il 16/08/2018 | |
| 31/10/2018 | U | Spese carburante pulmino | 114,25 | Spese trasporto | ||
| 08/11/2018 | U | Spese carburante pulmino | 116,00 | Spese trasporto | ||
| 20/11/2018 | U | Spese carburante pulmino | 114,01 | Spese trasporto | ||
| 24/11/2018 | U | Spese per colletta alimentare (PIZZERIA LAURO) | 9,88 | Spese distribuzione alimenti | ||
| 24/11/2018 | U | Spese per colletta alimentare (FAMILA) | 1,39 | Spese distribuzione alimenti | ||
| 28/11/2018 | U | Acquisto materiale per cena sociale di Natale (PALADINI) | 110,33 | Attività ricreative | ||
| 29/11/2018 | U | Rimborso spese per Corso di Musica (RUSSANO) | 500,00 | Attività ricreative | ||
| 29/11/2018 | U | Spese carburante pulmino | 110,00 | Spese trasporto | ||
| 01/12/2018 | U | Acquisto materiale per cena sociale di Natale (LA ROSA DI PARMA) | 638,00 | Attività ricreative | ||
| 04/12/2018 | U | Acquisto materiale per cena sociale di Natale (PANETTERIA CAF) | 20,00 | Attività ricreative | ||
| 04/12/2018 | U | Acquisto materiale per cena sociale di Natale (FERRI) | 18,48 | Attività ricreative | ||
| 06/12/2018 | U | Spese carburante pulmino | 110,00 | Spese trasporto | ||
| 17/12/2018 | U | Spese carburante pulmino | 50,00 | Spese trasporto | ||
| 20/12/2018 | U | Spese carburante pulmino | 50,00 | Spese trasporto | ||
| 27/12/2018 | U | Assicurazione volontari (CATTOLICA ASSICURAZIONI) | 456,25 | Assicurazione volontari | 5x1000 AF2016 pagato il 16/08/2018 | |
| 28/12/2018 | U | Rimborso spese NESPOLI per progetto "Pranzo di Natale in compagnia" | 100,00 | Uscite diverse | ||
| 28/12/2018 | U | Rinnovo sito anellomancanteonlus.org (ARUBA) | 50,00 | Spese di gestione | ||
