Ecco le nostre attività svolte nel 2023:
| 05 gennaio | ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg. 509 ). |
| 04 gennaio | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 40 ). |
| 04 gennaio | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.73 ). |
| 05 gennaio | distribuzione prodotti alimentari ( n. 34 ) |
| 10 gennaio | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 95 ). |
| 11 gennaio | XII° corso musica |
| 17 gennaio | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.407,63 ). |
| 18 gennaio | XIII° corso musica.. |
| 20 gennaio | ritiro prodotti liamentari c/o Emporio Parma ( kg. 50 ). |
| 20 gennaio | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 101 ). |
| 21 gennaio | distribuzione prodotti alimentari ( n. 35 ). |
| 24 gennaio | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 172,54 ). |
| 25 gennaio | XIV° corso musica. |
| 31 gennaio | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.230,38 ). |
| 02 febbraio | XV° corso musica. |
| 02 febbraio | ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg.503 ). |
| 03 febbraio | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 50 ). |
| 03 febbraio | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 64 ). |
| 04 febbraio | distribuzione prodotti alimentari ( n. 34 ). |
| 07 febbraio | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 60 ). |
| 08 febbraio | XVI° corso musica. |
| 14 febbraio | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.200,69 ). |
| 12 febbraio | al Carnevale di S.Secondo .( 6 presenti ). |
| 13 febbraio | XVII° corso musica .. |
| 17 febbraio | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 50 ). |
| 17 febbraio | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 65 ). |
| 18 febbraio | distribuzione prodotti alimentari ( n. 36 ). |
| 19 febbraio | Assemblea soci c/o sede AVIS_CRI S.Secondo ( n. 33 presenti ). |
| 21 febbraio | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 126,36 ). |
| 22 febbraio | XVIII° corso musica .. |
| 01 marzo | 17XIX° corso musica. |
| 02 marzo | ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg.513 ). |
| 03 marzo | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 50 ). |
| 03 marzo | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solodale Calerno ( kg. 100 ). |
| 04 marzo | distribuzione prodotti alimentari ( n.36 ). |
| 05 marzo | Concerto ME,Pek e barba Colombofila Parma ( n. 11 presenti ).. |
| 07 marzo | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 220 ). |
| 08 marzo | XX° corso musica. |
| 14 marzo | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 138 ). |
| 15 marzo | XXI° corso musica. |
| 17 marzo | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 27 ). |
| 17 marzo | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 50 ). |
| 18 marzo | distribuzione prodotti alimentari ( n.38 ) |
| 19 marzo | balli palestra di Collecchio gruppi danze UISP ( Cristian ). |
| 21 marzo | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 159 ). |
| 22 marzo | XXII° corso musica |
| 21 marzo | incontro con assessore Tridenti e riunione consiglio. |
| 26 marzo | Marcia in blu piu aperitivo a Trecasali n.24 presenti. |
| 30 marzo | ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg. 609 ). |
| 31 marzo | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg 40 ). |
| 31 marzo | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.33 ). |
| 01 aprile | distribuzione prodotti alimentari ( n. 36 ). |
| 02 aprile | ci ha lasciati Michele Guarnieri. |
| 04 aprile | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.73 ). |
| 12 aprile | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.105 ). |
| 14 aprile | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 31 ). |
| 15 aprile | .distribuzione prodotti alimentari ( n. 35 ) |
| 16 aprile | Bancarella a "Spring pork " a S.Secondo. |
| 22 aprile | pesca un sorriso Cronovilla 16 presenti. |
| 26 aprile | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.33 ). |
| 26 aprile | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 50 ). |
| 27 aprile | ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg. 495 ) |
| 28 aprile | distribuzione prodotti alimentari ( n.33 ). |
| 02 maggio | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.98,42 ) |
| 06 maggio | Colletta alimentare c/o Conad S.Secondo con Amici d'Africa ( kg. 478 ). |
| 09 maggio | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.60,32 ) |
| 12 maggio | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 60 ).. |
| 12 maggio | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.47 ). |
| 13 maggio | distribuzione prodotti alimentari ( n.37 ). |
| 13 maggio | Partecipazione alla Tenebrosa camminata notturna ( n. 16 partecipanti ). |
| 16 maggio | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 80 ). |
| 20 maggio | prove per concerto c/o Casa della tenda Fidenza. |
| 21 maggio | partecipazione Festa Primavera " La bula " 15 presenti. |
| 23 maggio | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 80 ). |
| 25 maggio | ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg. 465 ). |
| 26 maggio | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 91 ). |
| 26 maggio | ritiro prodotti alimentari Emporio Parma ( kg. 60 ). |
| 27 maggio | distribuzione prodotti alimentari ( n.36 ). |
| 30 maggio | ritiro ortofrutta CAL Parma (kg.117,7 ). |
| 06 giugno | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.94 ). |
| 08 giugno | musicol " Mamma mia " Arena del sole Roccabianca ( 24 presenti ). |
| 09 giugno | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 80 ). |
| 09 giugno | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.44 ) |
| 10 giugno | distribuzione prodotti alimentari ( n. 40 ). |
| 09 giugno | Concerto " Sound color" festa Assistenza pubblica Parma. |
| 11 giugno | Gita Vezzolacca con produzione pane e pranzo. |
| 29 marzo | XXIII CORSO MUSICA. |
| 04 aprile | XXIV corso musica. |
| 11 aprile | XXV corso musica. |
| 18 aprile | XXVI corso musica. |
| 25 aprile | XXVII corso musica. |
| 02 maggio | XXVIII corso musica. |
| 09 maggio | XXIX corso musica. |
| 16 maggio | XXX corso musica. |
| 23 maggio | XXXI corso musica. |
| 30 maggio | XXXII corso musica. |
| 06 giugno | XXXIII corso musica. |
| 13 giugno | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 87,5.. |
| 22 giugno | ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg.496 ). |
| 23 giugno | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg 51 ). |
| 23 giugno | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg.80). |
| 24 giugno | distribuzione prodotti alimentari ( n. 36 pacchi ). |
| 23 giugno | Tortellata a S.Secondo n. 32 presenti ( n.8 da Ghedi. |
| 24 giugno | Concerto c/o Casa della tenda Fidenza. |
| 04 luglio | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 100 ). |
| 07 luglio | riitiro prodotti alimentariEmporio Parma ( kg.50 ). |
| 07 luglio | ritiro prodotti alimentari Azione solidale Calerno. |
| 08 luglio | distribuzione prodotti alimentari ( n. 40 ). |
| 20 luglio | ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg.550 ) |
| 22 luglio | Torta fritta a Ghedi ( kg. 35 ) N.170 porzioni circa 850 pezzi N. 8 presenti |
| 23 luglio | Torta fritta a Ghedi ( kg. 35 ) N.170 porzioni circa 850 peaai N. 6 presenti. |
| 25 luglio | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.180 ). |
| 29 luglio | distribuzione prodotti alimentari ( n. 40 ). |
| 27 luglio | ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg. 550) |
| 28 luglio | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 138 ). |
| 28 luglio | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 70 ) |
| 29 luglio | distribuzione orodotti alimentari ( n. 39 ) |
| 29 luglio | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.476,35) |
| 31 luglio | ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg. 585 ). |
| 1/2/3 settembre | gita a Moena Pensione Maria n. 21 presenti. |
| 05 settembre | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 297 ). |
| 08 settembre | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 80 ). |
| 08 settembre | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 71 ). |
| 09 settembre | distribuzione prodotti alimentari ( n. 38 ). |
| 12 settembre | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.215 ), |
| 19 settembre | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.134 ). |
| 21 settembre | ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg. 433 ) |
| 22 settembre | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 70 ). |
| 22 settembre | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 48 ). |
| 23 settembre | distribuzione prodotti alimentari ( n. 35 ). |
| 26 settembre | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 85 ). |
| 3 settembre | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 136 ). |
| 6 settembre | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg- 30 ). |
| 6 settembre | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 126 ). |
| 7 settembre | distribuzione prodotti alimentari ( n. 37 ). |
| 8 settembre | Pizzata c/o palestra S.Secondo |
| 22 settembre | distribuzione prodotti alimentari (n.38). |
| 07 ottobre | distribuzione prodotti alimentari ( n.36 ) |
| 19 ottobre | ritiro prodotti ortofrutta ( kg. 150 ) |
| 21 ottobre | ritiro prodotti ortofrutta ( kg.301). |
| 19 ottobre | ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare (497 ). |
| 21 ottobre | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.66 ) |
| 21 ottobre | distribuzione prodotti alimentari (n. 31 ). |
| 3 ottobre | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.136 ). |
| 17 ottobre | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.140 ). |
| 19 ottobre | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.301 ). |
| 03 novembre | ritiro Azione solidale Calerno ( kg. 61 ). |
| 03 novembre | ritiro Emporio Parma ( kg. 30 ). |
| 04 novembre | distribuzione prodotti alimentari ( n. 36 ) |
| 4/5 novembre | NOVEMBER PORK a Sissa. |
| 14 novembre | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.230 ). |
| 16 novembre | ritiro prodotti alimentari c/o Banco Alimentare ( kg.514 ). |
| 17 novembre | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg.150). |
| 17 novembre | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 53 ). |
| 18 novembre | distribuzione prodotti alimentari ( n. 29 ). |
| 18 novembre | Colletta alimentare c/o Famila a S.Secondo pro Banco alimentare. |
| 21 novembre | ritiro prodotti alimentari colletta ( kg. 455 ) c/o Famila S.Secondo. |
| 21 novembre | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.314 ). |
| 28 novembre | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.290 ). |
| 01 dicembre | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 20 ). |
| 01 dicembre | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.41 ). |
| 02 dicembre | distribuzione prodotti alimentari ( n. 36 ). |
| 03 dicembre | Anolino solidale Parma Leo,Gianca,,Enrico;Tino,Simona,Luigi,Manu,Monia Michelle;Ste |
| 03 dicembre | Festa dei balocchi a S.Secondo Marzia,Alessandro,Antonella ( raccolti 216 cachi). |
| 06 dicembre | pizza fine corso danze ARCI Trecasali +Poppy ( 39 presenti). |
| 05 dicembre | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 253 ). |
| 10 dicembre | Pranzo di Natale Bella Venezia ( n. 40 presenti ). |
| 12 dicembre | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.270 ). |
| 15 dicembre | ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 60 ). |
| 15 dicembre | ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 40 ). |
| 16 dicembre | distribuzione prodotti alimentari ( n. 36 ). |
| 19 dicembre | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.150 ) |
| 22 dicembre | auguri ai nostri " Ragazzi ". |
| CONSEGNATI N.862 PACCHI RITIRATI KG,17086,5 ALIMENTARI PERCORSI KM.35335 |
