Ecco le nostre attività svolte nel 2021 :
| 7 gennaio | Ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo (kg.250 ). |
| 8 gennaio | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.145 ). |
| 8 gennaio | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 50 ). |
| 9 gennaio | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 40 ). |
| 9 gennaio | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 28 pacchi ) |
| 22 gennaio | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 182 ). |
| 23 gennaio | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 80 ). |
| 23 gennaio | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg.15 ). |
| 23 gennaio | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 26 pacchi ). |
| 27 gennaio | Ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.104 ). |
| 3 febbraio | Ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 307 ). |
| 4 febbraio | Ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg. 338 ). |
| 5 febbraio | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione Solidale Calerno ( kg.95 ). |
| 5 febbraio | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg.50 ). |
| 6 febbraio | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg.25 ). |
| 6 febbraio | Distribuzione prodotti alimentari ( n.27 ). |
| 9 febbraio | Ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.240 ). |
| 17 febbraio | Ritiro ortofrutta CAL Parma (pere,mandarini Kg.490 ). |
| 19 febbraio | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg.50 ). |
| 19 febbraio | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.123 ). |
| 20 febbraio | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 30 ). |
| 20 febbraio | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 27 ). |
| 2 marzo | Ritiro ortofrutta CAL Parma (pere,mele,kiwi kg.190 ). |
| 4 marzo | Ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare ( kg.332 ). |
| 5 marzo | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg.50 ). |
| 5 marzo | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno (kg. 105). |
| 6 marzo | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 40 ). |
| 6 marzo | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 29 ). |
| 9 marzo | Ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 70 ). |
| 16 marzo | Ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 130 ). |
| 16 marzo | Ritiro formaggio parmigiano vacche rosse Rosa dell'Angelo ( kg. 36). |
| 19 marzo | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 45 ). |
| 19 marzo | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 60 ). |
| 20 marzo | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 30 ). |
| 20 marzo | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 27 ). |
| 31 marzo | Ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.200 ). |
| 1 aprile | Ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare ( kg. 361 ). |
| 2 aprile | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 40 ). |
| 2 aprile | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.111 ). |
| 3 aprile | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 30 ). |
| 3 aprile | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 27 ). |
| 10 aprile | Ci ha lasciati la Silvia. |
| 13 aprile | Ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 70 ). |
| 15 aprile | Commemorazione Silvia in chiesa a S.Secondo. |
| 16 aprile | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 40 ). |
| 16 aprile | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.100 ). |
| 17 aprile | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg.20 ). |
| 17 aprile | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 27 ). |
| 29 aprile | Ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare ( kg.460 ). |
| 30 aprile | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 80 ). |
| 30 aprile | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.175 ). |
| 1 maggio | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 8 ). |
| 1 maggio | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 27 ). |
| 13 maggio | Ritiro ortofrutta CAL Parma (Kg. 80 ). |
| 14 maggio | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg.60 ). |
| 14 maggio | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg, 154 ). |
| 15 maggio | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 30 ). |
| 15 maggio | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 27). |
| 15 maggio | Colletta alimentare Forum Parma c/o Conad S.Pancrazio ( kg. 454 ). |
| 15 maggio | Colletta alimentare Emporio c/o Coop Fontanellato ( kg. 55 ). |
| 18 maggio | Ritiro ortofrutta CAL Parma (kg.80 ). |
| 25 maggio | Ritiro ortofrutta CAL Parma (kg.150). |
| 27 maggio | Ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare ( kg.350 ). |
| 28 maggio | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg.50 ). |
| 28 maggio | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 135 ). |
| 29 maggio | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 30 ). |
| 29 maggio | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 26 ). |
| 8 giugno | Primo corso musica (Dimitri,Simona,Tino,Giancarlo,Renzo). |
| 10 giugno | Ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg.66 ). |
| 11 giugno | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg 60 ). |
| 11 giugno | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.105 ). |
| 12 giugno | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 30 ). |
| 12 giugno | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 26 ). |
| 15 giugno | Ritiro ortofrutta CAL Parma pere ( kg. 85 ). |
| 17 giugno | Cena compleanno Simona e Giancarlo ARCI Golese (n. 21 presenti ). |
| 24 giugno | Ritiro ortofrutta CAL Parma Melanzane ( kg. 110 ). |
| 24 giugno | Ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg.373 ). |
| 25 giugno | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 70 ). |
| 25 giugno | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 70 ). |
| 26 giugno | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 30). |
| 26 giugno | Distribuzione prodoti alimentari ( n. 24 ). |
| 29 giugno | Ritiro ortofrutta CAL Parma fagiolini+cipolle ( kg.122 ). |
| 6 luglio | Ritiro ortofrutta CAL Parma meloni,susine,zucchine ( kg.235). |
| 9 luglio | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 80 ). |
| 9 luglio | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 67 ). |
| 10 luglio | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 30 ). |
| 10 luglio | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 24 ). |
| 13 luglio | Ritiro ortofrutta CAL Parma cocomere,susine meloni ( kg.130 ). |
| 20 luglio | Ritiro ortofrutta CAL Parma cocomere,meloni,lattuga ( kg.234 ). |
| 22 luglio | Ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo. ( kg. 324 ). |
| 23 luglio | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 60 ). |
| 23 luglio | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.87 ). |
| 24 luglio | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg.30). |
| 24 luglio | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 25 ). |
| 27 luglio | Ritiro prodotti ortofrutticoli cocomere,pere,susine,meloni ( kg. 195). |
| 30 luglio | Fontanincanto giocolieri e Clown a Fontanellato ( 8 presenti). |
| 1 agosto | Fiera di Trecasali. |
| 24 agosto | Ritiro ortofrutta CAL Parma cocomere susine (kg.260 ). |
| 26 agosto | Ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg.332 ). |
| 27 agosto | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 80 ). |
| 27 agosto | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.105 ). |
| 28 agosto | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg.30 ). |
| 28 agosto | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 25 ). |
| 31 agosto | Ritiro ortofrutta CAL Parma /susine,nettarine,peperoni ( kg. 173 ). |
| 7 settembre | Ritiro ortofrutta CAL Parma cocomere ( kg.108 ). |
| 10 settembre | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 80 ). |
| 10 settembre | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 75 ). |
| 11 settembre | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 20 ). |
| 11 settembre | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 25 ). |
| 18 settembre | Gita in val di Fassa (Simona,Samuele,Enrica,Tino,Dimitri,Leonardo,Andrea,Roberto). |
| 19 settembre | Gita val Venegia +Alloch (Raffa,Maria,Manu,Monia,Giorgetta,Piero,Sergio,Stefano). |
| 21 settembre | Ritiro ortofrutta CAL Parma cocomere susine (kg. 174). |
| 22 settembre | Riunione November porc Sissa. |
| 23 settenbre | Ritiro prodoti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg. 344 ). |
| 24 settembre | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 77 ). |
| 24 settembre | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 50 ). |
| 25 settembre | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 20 ). |
| 25 settembre | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 26 ). |
| 27 settembre | Riunione November porc Sissa . |
| 5 ottobre | Ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 213 ). |
| 8 ottobre | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 50 ). |
| 8 ottobre | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.97 ). |
| 9 ottobre | Ritiro pane c/o Vecchio Forno Coltaro ( kg. 20 ). |
| 9 ottobre | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 26 ). |
| 16 ottobre | Colletta alimentare c/o Coop Fontanellato ( kg. 247 ). |
| 21 ottobre | Ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg. 332 ). |
| 22 ottobre | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg.38 ). |
| 22 ottobre | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 40 ). |
| 23 ottobre | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro (kg.20 ). |
| 23 ottobre | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 27 ). |
| 26 ottobre | Ritiro ortofrutta CAL Parma susine ( kg. 84 ). |
| 29 ottobre | 5/1000 |
| 31 ottobre | Gara pesca Cronovilla (Simo,Enrica,Tino,Andrea,Leo,Robi,Samu,Gianca+ 6 accompagnatori). |
| 2 novembre | Ritiro ortofrutta CAL Parma susine Kiwi ( kg. 172 ). |
| 5 novembre | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 54 ). |
| 5 novembre | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 50 ). |
| 6 novembre | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 18 ). |
| 6 novembre | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 27 ). |
| 6 novembre | NOVENBER PORC A SISSA. |
| 7 novembre | NOVEMBER PORC A SISSA. |
| 9 novembre | ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 175 ). |
| 16 novembre | Ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 182 ). |
| 16 novembre | Ia lezione corso musica c/o parrocchia di San Secondo.(inizio Luigi ). |
| 18 novembre | Ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg. 408 ). |
| 19 novembre | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 50 ). |
| 19 novembre | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 103 ). |
| 20 novembre | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 15 ). |
| 20 novembre | Distribuzione pacchi alimentari ( n. 27 ). |
| 22 novembre | II lezione corso musica c/o parrocchia di San Secondo. |
| 23 novembre | Ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 180 ). |
| 27 novembre | Colletta c/o Famila a Trecasali raccolti Kg. 370,4. |
| 30 novembre | Ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 181 ). |
| 30 novembre | Ritiro prodotti alimentari c/o Banco alimentare Fontevivo ( kg. 233 ). |
| 3 dicembre | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 90 ). |
| 3 dicembre | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg. 60 ). |
| 4 dicembre | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg 20 ). |
| 4 dicembre | Distribuzione prodotti alimentari ( n. 27 ). |
| 7 dicembre | Ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 100 ). |
| 14 dicembre | Ritiro ortofrutta CAL Parma ( kg. 90 ). |
| 17 dicembre | Ritiro prodotti alimentari c/o Azione solidale Calerno ( kg. 83 ). |
| 17 dicembre | Ritiro prodotti alimentari c/o Emporio Parma ( kg.30 ). |
| 18 dicembre | Ritiro pane c/o Vecchio forno Coltaro ( kg. 30 ). |
| 18 dicembre | Distribuzione prodotti alimentari ( n.28 ). |
| 19 dicembre | Pranzo di Natale c/o "Bella Venezia " S.Quirico ( n.37 presenti ). |
| 25 dicembre | Pulmino per accompagnamento pazienti Raffaella ristorante Europa Fontanellato. |
| 27 dicembre | Bilancio 2021 (presenti Stefano, Piero, Manuela) percorsi km.31422,5 lt. 2534,84 euro 3030,35 ritirati kg.13444 distribuiti n. 635 pacchi alimentari |
